Lifts
| Name | Status | Type | Height diff. | |
|---|---|---|---|---|
| A | Olympic Express | Closed | Chair lift | 555 m |
| B | Kvitfjell Express | Closed | Chair lift | 387 m |
| C | Vestsiden Express | Closed | Express Chair lift | 334 m |
| D | Hotellheisen | Closed | T-bar | 110 m |
| E | Familieheisen | Closed | T-bar | 105 m |
| F | Barnetrekket | Closed | Conveyor | 3 m |
| G | Skiskoleheisen | Closed | Plate lift | 40 m |
| H | Fjellheisen | Closed | Plate lift | 189 m |
| I | Barnetrekket vestsiden | Closed | Plate lift | 30 m |
| J | Vest-båndheisen | Closed | Conveyor | 5 m |
Open
Closed
Last updated: Wed. 5. May, 17:02



